Solid

Ymddangosiad Cyfres Nodweddion Bywyd (Oriau) Foltedd graddedig (V.DC) Foltedd cynhwysedd (uF) Amrediad tymheredd (°C)
SOLID1 VP1 Safonol 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Uchaf 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR isel, Math tenau 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Foltedd uchel 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Tymheredd Uchel, Bywyd hir 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Bywyd hir 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Cynhwysedd Uchel, Math tenau, ESR Isel, φ16-φ18 Diamedr 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diamedr, Mowntio llorweddol 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Math tenau, Cynhwysedd Uchel Ultra 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Safonol 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Math tenau, ESR Isel 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Foltedd uchel 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
CNPT Tymheredd Uchel, Bywyd hir 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Bywyd hir 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Cynhwysedd Uchel, Math tenau, ESR Isel, φ16-φ18 Diamedr 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diamedr 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Math tenau, Cynhwysedd Uchel Ultra 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Cynhyrchion wedi'u haddasu Dywedwch wrthym am eich anghenion