Hylif Cynhyrchion Mawr Math Bolt

Ymddangosiad Cyfres Nodweddion Bywyd (Oriau) Foltedd graddedig (V.DC) Foltedd cynhwysedd (uF) Amrediad tymheredd (°C)
Hylif Cynhyrchion Mawr Math Bolt ES3 Cyfredol Ripple Uchel, Safonol 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Cerrynt Crych Uchel, Math Tenau 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 High Ripple Current, Bywyd hir 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5mmHight, Math tenau 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 High Ripple Current, Bywyd hir 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Foltedd Uchel-Uchel 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Foltedd Uchel, Bywyd Hir 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 High Ripple Current, Bywyd hir 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 High Ripple Current, Bywyd hir 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Cynhyrchion wedi'u haddasu Dywedwch wrthym am eich anghenion